| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 468 | 8,71% | 248 | 4,62% | 220 | 4,09% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1098 | 20,44% | 549 | 10,22% | 549 | 10,22% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3807 | 70,85% | 1835 | 34,15% | 1972 | 36,70% |
| JUMLAH | 5373 | 100,00% | 2632 | 48,99% | 2741 | 51,01% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5373 | 100,00% | 2632 | 48,99% | 2741 | 51,01% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2024